Clasificación final por equipos 2012
| DIVISIÓN DE HONOR | J | G | E | P | Puntos | AVERAGE | |||
| 1 | Magic | 9 | 9 | 0 | 0 | 27 | 29,5 | ||
| 2 | Albatros | 9 | 7 | 0 | 2 | 23 | 25 | ||
| 3 | Ruy López | 9 | 5 | 1 | 3 | 19 | 20 | *** | |
| 4 | Santa Isabel | 9 | 5 | 0 | 4 | 19 | 19,5 | ||
| 5 | Ajoblanco | 9 | 4 | 1 | 4 | 18 | 18,5 | ||
| 6 | Casareño | 9 | 3 | 3 | 3 | 18 | 16,5 | ||
| 7 | Ateneo | 9 | 2 | 3 | 4 | 16 | 17,5 | ||
| 8 | Moralo | 9 | 2 | 3 | 4 | 16 | 16 | ** | |
| 9 | Almendralejo | 9 | 2 | 1 | 6 | 14 | 14,5 | * | |
| 10 | San Jorge | 9 | 0 | 0 | 9 | 9 | 3 | ||
| * | Almendralejo | tiene | 0.5 | de | Average | menos | por | sanción | |
| ** | Moralo | tiene | 0.5 | de | Average | más | por | resolución | favorable |
| *** | Ruy López | tiene | 1 | punto | menos | por | sancion | federativa | |
| PRIMERA DIVISIÓN | J | G | E | P | Puntos | AVERAGE | |||
| 1 | Reino de Caissa | 9 | 7 | 2 | 0 | 25 | 26 | ||
| 2 | Don Benito | 9 | 6 | 2 | 1 | 23 | 23,5 | ||
| 3 | Magic | 9 | 6 | 2 | 1 | 23 | 22 | ||
| 4 | Circulo Pacense | 9 | 5 | 1 | 3 | 20 | 23,5 | ||
| 5 | Santa Isabel | 9 | 4 | 3 | 2 | 20 | 20 | ||
| 6 | Casareño | 9 | 3 | 2 | 4 | 17 | 17 | ||
| 7 | Badajoz | 9 | 2 | 2 | 5 | 15 | 15 | ||
| 8 | La Galería | 9 | 2 | 1 | 6 | 14 | 12 | ||
| 9 | Alfil | 9 | 0 | 4 | 5 | 13 | 13,5 | ||
| 10 | Miguel Illescas | 9 | 0 | 1 | 8 | 10 | 7 | ||
| SEGUNDA DIVISIÓN | J | G | E | P | Puntos | AVERAGE | |||
| 1 | Cao | 9 | 9 | 0 | 0 | 27 | 32,5 | ||
| 2 | Santa Isabel | 9 | 4 | 4 | 1 | 20 | 21 | ||
| 3 | Don Diego muñoz | 8 | 3 | 4 | 1 | 19 | 19,5 | ||
| 4 | Pedro Sanchez | 8 | 4 | 1 | 3 | 18 | 19 | ||
| 5 | Albatros | 8 | 2 | 4 | 2 | 17 | 16 | ||
| 6 | Magic C | 8 | 3 | 2 | 3 | 17 | 15 | ||
| 7 | Magic D | 8 | 2 | 3 | 3 | 16 | 12 | ||
| 8 | Alfil | 8 | 2 | 2 | 4 | 15 | 14,5 | ||
| 9 | Casareño | 8 | 2 | 2 | 4 | 15 | 12,5 | ||
| 10 | Cao B | 8 | 2 | 0 | 6 | 13 | 8,5 | ||
| 11 | Almendralejo | 8 | 1 | 1 | 6 | 12 | 9,5 | ||
No hay comentarios:
Publicar un comentario